DAILY BRIEF
北京时间 11:59
金融日报
2026年9月7日 星期一
公开数据实时抓取
数据截至 11:59
今日主线
美国就业数据偏强,降息预期有所降温。
宏观利率预期偏上
市场风格均衡
金融金融板块内部分化
01 财经日历
近期已公布 / 今日 / 未来两日 重点点评 2–3 条近期已公布 09-04–09-06
| 时间 | 国家 | 指标 | 星级 | 前值 | 预期 | 实际 | 偏离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-04 14:00 | 德国 | 7月季调后工厂订单同比 | ★★☆ | 6.5 | 10.5 | 13.1 | 高于预期 |
| 09-04 14:00 | 德国 | 7月季调后工厂订单环比 | ★★☆ | 3.1 | 0.3 | 2.5 | 高于预期 |
| 09-04 17:00 | 欧元区 | 7月零售销售同比 | ★★☆ | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 低于预期 |
| 09-04 17:00 | 欧元区 | 7月零售销售环比 | ★★☆ | -0.3 | 0.2 | -0.6 | 低于预期 |
| 09-04 20:30 | 美国 | 8月非农就业人口变动(万人) | ★★★ | -2.3 | 5.5 | 16.2 | 高于预期 |
| 09-04 20:30 | 美国 | 8月失业率 | ★★★ | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 符合预期 |
| 09-04 20:30 | 美国 | 8月劳动力参与率 | ★★☆ | 61.4 | 61.5 | 61.6 | 高于预期 |
| 09-04 20:30 | 美国 | 8月平均每周工时(小时) | ★★☆ | 34.3 | 34.3 | 34.4 | 高于预期 |
| 09-05 00:00 | 美国 | 美联储进入外部沟通静默期 | ★★★ | — | — | — | 已落地 |
| 09-06 12:02 | 沙特阿拉伯 | OPEC+ 七国月度会议 | ★★★ | — | — | — | 已落地 |
今日关注
| 时间 | 国家 | 指标 | 星级 | 前值 | 预期 | 实际 | 偏离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:00 | 中国 | 中国央行:9月7日将开展5000亿元3月期限买断式逆回购操作 | ★★★ | — | — | — | 待公布 |
| 09:30 | 澳大利亚 | 8月ANZ招聘广告环比 | ★☆☆ | 0.8 | — | 2.5 | 已公布 |
| 12:02 | 中国 | 8月外汇储备(亿美元) | ★★★ | 34187.8 | — | — | 待公布 |
| 13:00 | 日本 | 7月同步指标初值 | ★☆☆ | 118.5 | 120.2 | — | 等待今值 |
| 14:00 | 德国 | 7月工业产出同比 | ★★☆ | -0.1 | — | — | 待公布 |
| 14:00 | 德国 | 7月工业产出环比 | ★★☆ | 0.2 | — | — | 待公布 |
| 17:00 | 欧元区 | 二季度GDP同比终值 | ★★☆ | 1 | 1 | — | 等待今值 |
| 17:00 | 欧元区 | 二季度GDP季环比终值 | ★★☆ | 0.4 | 0.4 | — | 等待今值 |
未来两日 09-08–09-09
| 时间 | 国家 | 指标 | 星级 | 前值 | 预期 | 实际 | 偏离 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-08 07:00 | 韩国 | 二季度GDP同比初值 | ★★☆ | 3.7 | 3.7 | — | 等待今值 |
| 09-08 07:00 | 韩国 | 二季度GDP环比初值 | ★★☆ | 0.6 | 0.6 | — | 等待今值 |
| 09-08 12:02 | 中国 | 8月进口同比(按美元计) | ★★★ | 27.5 | — | — | 待公布 |
| 09-08 12:02 | 中国 | 8月出口同比(按美元计) | ★★★ | 23.9 | — | — | 待公布 |
| 09-09 00:00 | 美国 | 美国财政部长债回购翻倍预计将于9月9日起生效 | ★★★ | — | — | — | 待公布 |
| 09-09 09:30 | 中国 | 8月CPI同比 | ★★★ | 0.5 | — | — | 待公布 |
| 09-09 09:30 | 中国 | 8月PPI同比 | ★★★ | 3.5 | — | — | 待公布 |
| 09-09 12:02 | 中国 | 8月M2货币供应同比 | ★★★ | 7.7 | — | — | 待公布 |
| 09-09 12:02 | 中国 | 1至8月社会融资规模增量(亿人民币) | ★★★ | 222500 | — | — | 待公布 |
| 09-09 12:02 | 中国 | 1至8月新增人民币贷款(亿人民币) | ★★★ | 103800 | — | — | 待公布 |
- 重点 1 8月非农就业人口变动(万人) 8月非农超预期,降息预期降温,美债利率易上,美元偏强,黄金承压。银行息差预期改善,券商风险偏好或回落,保险投资端受益。
- 重点 2 8月失业率 8月失业率符合预期,就业市场仍是联储观察窗口,金融影响以利率预期为主。
- 重点 3 8月CPI同比 8月CPI同比预计回升至0.9%左右,进出口数据关注AI产业链支撑,金融影响有限,更多作为风险偏好背景。
02 重要资产价格
15 个核心价格 红涨绿跌市场结构:主要资产波动有限,等待定价锚。
03 重要新闻事件
一条事件只出现一次 5 条兴业科技回应遭立案调查:或与此前首次公告未披露收购的资产项目尚未实现盈利有关
事件摘要:兴业科技股价一字跌停,消息面上,兴业科技9月4日晚公告称,公司因涉嫌信息披露违法违规,中国证监会决定对公司立案。
影响:监管口径变化将率先映射到券商展业与非银牌照业务。
六部门印发《坚持农业农村优先发展 完善乡村振兴投入机制实施方案》
事件摘要:农业农村部、中央农办、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、金融监管总局印发《坚持农业农村优先发展 完善乡村振兴投入机制实施方案》。
影响:监管口径变化将率先映射到券商展业与非银牌照业务。
04 卖方观点
东方财富研报中心 reportapi.eastmoney.com宏观 就业偏强,降息预期降温。
银行 负债成本改善仍是盈利核心逻辑。
证券 中报盈利弹性仍在,财富管理和投行值得关注。
保险 资产端改善继续支撑利润。
主要分歧 机构对短线方向判断并不一致,更强调结构而非仓位。
05 金融板块温度计
银行 / 证券 / 保险 / 多元金融| 板块 | 判断 | 核心驱动 |
|---|---|---|
| 银行 | 中性 | 资本补充 / 流动性 |
| 证券 | 中性 | 交投与政策预期 |
| 保险 | 中性 | 投资端与资本补充 |
| 多元金融 | 中性 | REITs、融资环境与牌照监管 |